| 1. | Narcissa Ann (Cissy) Myers was born on 10 Feb 1834; died on 6 Nov 1896. Other Events and Attributes:
Notes: Gloria Tollmie Robertson reports on a story told by her grandmother, who was the sister of my great-grandfather Leander Travis Hutcheson, and a daughter of Narcissa Myers: Narcissa married Flavius Josephus (Joe) Hutcheson on 7 Jun 1852. Flavius (son of John Hutcheson and Nancy Samantha Billingsley) was born on 5 Oct 1829; died on 29 Apr 1909. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Darius Lee Hutcheson Other Events and Attributes:
Darius married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Martha married John Marshall Rankin est 1879. John (son of Reuben Rankin and Theolia Billingsley) was born on 15 Nov 1855; died on 2 Jun 1882. [Group Sheet] [Family Chart]
Martha married James Smith Pankey on 23 Dec 1886. James was born on 24 Apr 1850; died on 2 Feb 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Nancy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Other Events and Attributes:
Notes: Leander Travis Hutcheson Sr. married Alma Freiley in 1910. None of his children approved, or got along well with her - to say the least. My (Robin's) Grandmother, Edith, was 11 at the time, and she told us that her stepmother regularly threatened to send her away to an orphanage. At age 98, Edith still resented her step mother bitterly. Leander married Olive Irene Kuykendall on 23 Sep 1880. Olive (daughter of James Edward Kuykendall and Mary Ann (Polly) Matheny) was born on 28 Feb 1860; died on 13 Sep 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
Leander married Alma Freiley on 15 Nov 1910. Alma was born in Mar 1877; died after 1934. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | James Billingsley Hutcheson Notes: Buried: Family/Spouse: Nannie Renfro. Nannie died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Mary E Hutcheson |
| 11. | John Newton Hutcheson |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Corrie Alda Hutcheson Other Events and Attributes:
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Infant Son Hutcheson Notes: Birth: |
| 26. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Flavius Newton Hutcheson Other Events and Attributes:
Flavius married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | William Sutton Hutchison Other Events and Attributes:
Notes: Buried: |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Rena Lynn Walker Rena married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Other Events and Attributes:
Notes: My grandmother (Edith Hutcheson Richmond) told me that she was very close to her sister, Clemma, and was badly affected by Clemma's accidental death at age 14. According to my grandmother, a fellow student at Burritt College in Spencer, Tennessee knocked Clemma down, and she fell on her books, evidently bursting her spleen. She bled to death that day. |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | James Billingsley Hutcheson, Jr. |
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | John Oliver Cummins, Jr. Other Events and Attributes:
Notes: Buried: |
| 59. | Genevra Thurman Cummins |
| 60. | Jubal Morrison Cummins |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Living married Diana Elizabeth Elder in UNKNOWN. Diana was born on 28 Jun 1926; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Mabel Frances Hutcheson Other Events and Attributes:
Mabel married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Living Living married Elizabeth Mae Frazier on 11 Jun 1949. Elizabeth was born on 3 Jul 1929; died on 14 Aug 2011. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Living |
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | at least 3 children |
| 87. | Elizabeth Hutcheson Notes: Died: |
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Nancy 'Sue' Hutcheson Other Events and Attributes:
Nancy married ?? (h of Nancy Sue Hutcheson) est 1953. ?? died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Nancy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living |
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living |
| 97. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Verna Iona Hutcheson |
| 99. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 103. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living |
| 110. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living |
| 113. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 115. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 117. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 122. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 125. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Hubert Lee Swallows |
| 128. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Other Events and Attributes:
Notes: Died: Hannah married ?? in (none). died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Hannah married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 130. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Other Events and Attributes:
|
| 134. | John Coffman |