| 1. | Garland Anderson was born about 1782; died in Nov 1850. Other Events and Attributes:
Notes: Birth: Garland married Sarah Jane (Sally) Robinson on 6 Oct 1803. Sarah was born on 25 Sep 1786; died on 5 Nov 1868. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Catherine (Katie) Anderson Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Catherine married Noah Hampton Kuykendall on 4 Oct 1832. Noah (son of Jesse Young Kuykendall and Jean Hall) was born on 23 May 1811; died on 6 Jul 1893. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sarah Anderson Other Events and Attributes:
Notes: Died: Sarah married Elijah Washington Terry on 25 Nov 1846. Elijah (son of Curtis Terry and Elizabeth Kuykendall) was born on 7 Apr 1823; died on 5 Jul 1901. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William Garland (Long Billy) Anderson Other Events and Attributes:
|
| 5. | George Horatio Anderson |
| 6. | Mary (Polly) Anderson |
| 7. | Thomas Sheril Anderson Other Events and Attributes:
|
| 8. | William Young Kuykendall Other Events and Attributes:
Notes: William Young Kuykendall, was an itinerant minister who rode thousands of miles through the hills, woods and canebrakes, preaching in country schoolhouses, log cabins, or wherever he found an opportunity, stopping at the homes of the people. William married Prudence Marila Kuykendall on 25 Jul 1864. Prudence (daughter of Matthew Kuykendall and Henrietta (Rita) Terry) was born in 1844; died on 1 Nov 1929. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Josiah married Martha Caroline (Patsy) Terry on 26 Jan 1856. Martha (daughter of John Terry and Frances America Dowell) was born on 24 Jan 1835; died on 30 Jun 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Garland Anderson Kuykendall Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Garland married Rachel Elizabeth Cummins on 25 Dec 1856. Rachel was born on 25 Feb 1837; died on 5 Apr 1872. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | James Edward Kuykendall Other Events and Attributes:
Notes: Buried: James married Mary Ann (Polly) Matheny on 26 Dec 1858. Mary (daughter of John Anderson Matheny and Lucinda Deatherage) was born on 24 Jun 1839; died on 28 Oct 1860. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Sarah Elvirey (Ellie) Terry after 1860. Sarah (daughter of John Terry and Frances America Dowell) was born on 8 Oct 1837; died on 15 Apr 1910. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Sarah Jane Kuykendall |
| 13. | Jasper Jefferson Kuykendall Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Jasper married Annie Matheny in 1865. Annie (daughter of John Anderson Matheny and Lucinda Deatherage) was born on 28 Nov 1841; died on 26 Sep 1918. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Frances Elizabeth (Fannie) Kuykendall Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Frances married John T Buford on 28 Jul 1868. John was born about 1847; died in 1905. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Mary Dorinda Kuykendall Other Events and Attributes:
Notes: Died: |
| 16. | Peter Davis Kuykendall Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Peter married Malinda Anna Tinsley on 6 Dec 1866. Malinda (daughter of Philip Mulkey Tinsley and Mary Malinda Kirkpatrick) was born on 6 Dec 1843; died on 4 Sep 1912. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | six children |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: William married Emily W Stone on 2 Oct 1883. Emily was born on 2 Oct 1864; died on 5 Dec 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Fanning Kuykendall Other Events and Attributes:
Notes: Buried: |
| 24. | Alexander Campbell Kuykendall Other Events and Attributes:
|
| 25. | Martin Luther Kuykendall Other Events and Attributes:
Martin married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | William Cummins Kuykendall |
| 27. | Sarah Josephine |
| 28. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Olive married Leander Travis (L.T.) Hutcheson, Sr on 23 Sep 1880. Leander (son of Flavius Josephus (Joe) Hutcheson and Narcissa Ann (Cissy) Myers) was born on 16 Nov 1854; died on 6 Jan 1934. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | James Lee Kuykendall Other Events and Attributes:
James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Pearllie A Kuykendall Other Events and Attributes:
Notes: Buried: |
| 31. | Mary Addie Kuykendall Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Family/Spouse: Alexander Pleasant Barnes. Alexander was born on 20 Nov 1857; died on 16 Mar 1931; was buried on 17 Mar 1931. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Garland A Kuykendall Other Events and Attributes:
Garland married Alma Freiley on 18 Dec 1899. Alma was born in Mar 1877; died after 1934. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | William Buford Other Events and Attributes:
|
| 35. | Sarah Buford Other Events and Attributes:
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Alice Mary Buford Other Events and Attributes:
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Other Events and Attributes:
Notes: My grandmother (Edith Hutcheson Richmond) told me that she was very close to her sister, Clemma, and was badly affected by Clemma's accidental death at age 14. According to my grandmother, a fellow student at Burritt College in Spencer, Tennessee knocked Clemma down, and she fell on her books, evidently bursting her spleen. She bled to death that day. |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Mary Lee Kuykendall Other Events and Attributes:
Mary married Fred M Ritter on 1 Jun 1941. Fred was born about 1904. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living |
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living |
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Ruth Tinsley Fleming Other Events and Attributes:
|
| 79. | Lavelle Fleming |
| 80. | Living |
| 81. | Frances Kuykendall Other Events and Attributes:
|
| 82. | Living |
| 83. | Wayne Kuykendall |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Jesse Long Other Events and Attributes:
|
| 88. | Turner Long |
| 89. | Bill Long |
| 90. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Living |
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Emily Kuykendall Notes: Buried: |
| 96. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living |
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living |
| 110. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 111. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 117. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 119. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 122. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Hubert Lee Swallows |
| 125. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Other Events and Attributes:
Notes: Died: Hannah married ?? in (none). died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Hannah married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 127. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Other Events and Attributes:
|
| 131. | John Coffman |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 139. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | John Oliver Cummins, Jr. Other Events and Attributes:
Notes: Buried: |
| 144. | Genevra Thurman Cummins |
| 145. | Jubal Morrison Cummins |
| 146. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Living Living married Diana Elizabeth Elder in UNKNOWN. Diana was born on 28 Jun 1926; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Mabel Frances Hutcheson Other Events and Attributes:
Mabel married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 152. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 158. | Living |
| 159. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Living |
| 165. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 171. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 172. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Living |
| 174. | Living |
| 175. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 180. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 182. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Living |
| 184. | Living |
| 185. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 187. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 189. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 190. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 192. | Living |
| 193. | Living |
| 194. | Living |
| 195. | Living |
| 196. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 198. | Living |
| 199. | Living |
| 200. | Living |
| 201. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 202. | Living |
| 203. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 204. | Living |
| 205. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 206. | Living |
| 207. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 208. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 209. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 210. | Living |
| 211. | Michele (Micci) Watson Michele married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Michele married Frank Piccione in UNKNOWN. Frank was born in UNKNOWN; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 212. | Lee J. Watson Lee married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 213. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 214. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 215. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 216. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 217. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 219. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 220. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 221. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 222. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 223. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 225. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 227. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 228. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 229. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 230. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 231. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 232. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 233. | Living |
| 234. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 235. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 236. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 237. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Betty Ruth Haile Betty married Jimmy Patton in UNKNOWN. Jimmy was born in UNKNOWN; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 239. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 240. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 241. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 242. | Living |
| 243. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 245. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 246. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 247. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 248. | Living |
| 249. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 250. | Living |
| 251. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 252. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 253. | Living |
| 254. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 256. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 257. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 258. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 259. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 260. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 261. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 262. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 263. | Living |
| 264. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 265. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 266. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 267. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 268. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 269. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 270. | Living |
| 271. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 272. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 273. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 274. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 275. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 276. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 277. | Becky Lofty |
| 278. | Patty Lofty |
| 279. | Brenda Lofty |
| 280. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 281. | Living |
| 282. | Living |
| 283. | Living |
| 284. | Living |
| 285. | Living |
| 286. | Living |
| 287. | Living |
| 288. | Living |
| 289. | Living |
| 290. | Living |
| 291. | Living |
| 292. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 293. | Living |
| 294. | Living |
| 295. | Living |
| 296. | Living |
| 297. | Living |
| 298. | Living |
| 299. | Living |
| 300. | Living |
| 301. | Living |
| 302. | Living |
| 303. | Living |
| 304. | Living |
| 305. | Living |
| 306. | Living |
| 307. | Living |
| 308. | Living |
| 309. | Living |
| 310. | Living |
| 311. | Living |
| 312. | Living |
| 313. | Living |
| 314. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 315. | Living |
| 316. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 317. | Living |
| 318. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 319. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 320. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 321. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 322. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 323. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 324. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 325. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 326. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 327. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 328. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 329. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 330. | Living |
| 331. | Living |
| 332. | Living |
| 333. | Living |
| 334. | Living |
| 335. | Jeffery Dudley |
| 336. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 337. | Living |
| 338. | Living |
| 339. | Living |
| 340. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 341. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 342. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 343. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 344. | Living |
| 345. | Living |
| 346. | Lindsey Jay Watson |
| 347. | Living |
| 348. | Living |
| 349. | Living |
| 350. | Living |
| 351. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 352. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 353. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 354. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 355. | Julie Caperton Walker Other Events and Attributes:
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 356. | Kristin Lee Walker Other Events and Attributes:
|
| 357. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 358. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 359. | Living |
| 360. | Living |
| 361. | Living |
| 362. | Michele (Micci) Watson Michele married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Michele married Frank Piccione in UNKNOWN. Frank was born in UNKNOWN; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 363. | Lee J. Watson Lee married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 364. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 365. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 366. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 367. | Living |
| 368. | Living |
| 369. | Lesley Dianne Capitelli Other Events and Attributes:
|
| 370. | Jennifer Coffman |
| 371. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 372. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 373. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 374. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 375. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 376. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 377. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 378. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 379. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 380. | Living |
| 381. | Living |
| 382. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 383. | Living |
| 384. | Living |
| 385. | Living |
| 386. | Living |
| 387. | Living |
| 388. | Living |
| 389. | Living |
| 390. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 391. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 392. | Living |
| 393. | Living |
| 394. | Living |
| 395. | Living |
| 396. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 397. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 398. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 399. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 400. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 401. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 402. | Living |
| 403. | Living |
| 404. | Living |
| 405. | Living |
| 406. | Living |
| 407. | Living |
| 408. | Living |
| 409. | Living |
| 410. | Living |
| 411. | Living |
| 412. | Living |
| 413. | Living |
| 414. | Living |
| 415. | Living |
| 416. | Living |
| 417. | Living |
| 418. | Living |
| 419. | Living |
| 420. | Living |
| 421. | Living |
| 422. | Living |
| 423. | Living |
| 424. | Living |
| 425. | Living |
| 426. | Living |
| 427. | Living |
| 428. | Living |
| 429. | Living |
| 430. | Lindsay Ann Howard |
| 431. | Living |
| 432. | Living |
| 433. | Living |
| 434. | Living |
| 435. | Living |
| 436. | Living |
| 437. | Living |
| 438. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 439. | Living |
| 440. | Living |
| 441. | Living |
| 442. | Living |
| 443. | Living |
| 444. | Living |
| 445. | Living |
| 446. | Living |
| 447. | Living |
| 448. | Living |
| 449. | Living |
| 450. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 451. | Living |
| 452. | Living |
| 453. | Living |
| 454. | Living |
| 455. | Living |
| 456. | Living |
| 457. | Living |
| 458. | Living |
| 459. | Living |
| 460. | Living |
| 461. | Living |
| 462. | Living |
| 463. | Living |
| 464. | Living |
| 465. | Living |
| 466. | Living |
| 467. | Living |
| 468. | Living |
| 469. | Living |
| 470. | Living |
| 471. | Living |
| 472. | Living |
| 473. | Living |
| 474. | Living |
| 475. | Living |
| 476. | Living |
| 477. | Living |
| 478. | Living |
| 479. | Living |
| 480. | Living |
| 481. | Living |
| 482. | Living |
| 483. | Living |
| 484. | Living |
| 485. | Living |
| 486. | Coulton |
| 487. | Living |
| 488. | Living |
| 489. | Living |
| 490. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 491. | Living |
| 492. | Living |
| 493. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 494. | Living |
| 495. | Living |
| 496. | Living |
| 497. | Living |
| 498. | Living |
| 499. | Living |
| 500. | Living |
| 501. | Living |
| 502. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 503. | Living |
| 504. | Living |
| 505. | Lindsey Jay Watson |
| 506. | Living |
| 507. | Living |
| 508. | Living |
| 509. | Living |
| 510. | Living |
| 511. | Living |
| 512. | Living |
| 513. | Living |
| 514. | Living |
| 515. | Living |
| 516. | Living |
| 517. | Living |
| 518. | Living |
| 519. | Living |
| 520. | Living |
| 521. | Living |
| 522. | Living |
| 523. | Living |
| 524. | Living |
| 525. | Living |
| 526. | Living |
| 527. | Living |
| 528. | Living |
| 529. | Living |
| 530. | Living |
| 531. | Living |
| 532. | Living |
| 533. | Living |
| 534. | Living |
| 535. | Living |
| 536. | Living |
| 537. | Living |
| 538. | Living |
| 539. | Living |
| 540. | Living |