| 1. | Mary Hughes was born about 1820; died after 1880. Other Events and Attributes:
Mary married Samuel David Richmond in 1835. Samuel (son of John Richmond, II) was born in 1815; died in 1863. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Other Events and Attributes:
Isaac married Martha Lou Amy Putnam on 23 Nov 1869. Martha (daughter of Thomas Monroe Putnam and Mary Anne Richmond) was born on 4 Aug 1839; died on 18 Jan 1916. [Group Sheet] [Family Chart]
Isaac married Sarah C Davis on 30 Jul 1863. Sarah was born about 1850. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | William Campbell Richmond Other Events and Attributes:
Family/Spouse: Matilda Jane Hawkins. Matilda was born in Feb 1839; died after 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John J Richmond Other Events and Attributes:
Notes: Buried: John married Annis White on 30 Jan 1865. Annis was born in May 1847; died on 15 May 1906. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Samuel M Richmond Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Samuel married Martha Ann Webb on 6 Mar 1871. Martha was born in 1846; died in 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Other Events and Attributes:
Notes: Died: Madison married Mary Ann Gosedge on 3 Aug 1875. Mary was born on 7 May 1860; died on 22 Nov 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
Madison married Mary Jane Davenport on 3 Mar 1880. Mary was born on 9 Jan 1860; died on 3 Mar 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Alexander (Hada) Richmond Other Events and Attributes:
|
| 8. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Christopher married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Thomas married Sarene Catherine Webb on 19 Oct 1871. Sarene was born in Aug 1855; died in 1935. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Lucinda Jane (Lucinful) Richmond Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Lucinda married Robert Campbell (R.C.) Duggan on 11 Aug 1865. Robert was born on 5 Sep 1840; died on 3 Feb 1910. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Thomas Gilbert Richmond Other Events and Attributes:
Thomas married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Isaac C. (Ike) Richmond Other Events and Attributes:
Isaac married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Alice Josephine Richmond Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Alice married John Hiram Wheeler in 1890. John was born on 26 Mar 1865; died on 1 Nov 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Mary Tennessee Richmond Other Events and Attributes:
Family/Spouse: James Henry Higgins. James was born on 24 Jun 1859; died on 7 Jun 1924. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Isaac W Richmond Other Events and Attributes:
|
| 19. | William Campbell Richmond, Jr Other Events and Attributes:
Notes: Birth: William married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Cordelia Richmond Other Events and Attributes:
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Samuel Henry Richmond Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Samuel married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Emma Sarah Elizabeth Richmond Other Events and Attributes:
Emma married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | William Richmond Other Events and Attributes:
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Silas Richmond Other Events and Attributes:
Silas married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Ira James Valentine. Ira was born on 28 Nov 1888; died on 17 Jun 1967. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Other Events and Attributes:
Samuel married Lydia A Dyer on 10 Aug 1890, and was divorced in Nov 1896. Lydia was born about 1873; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Samuel married Silvia Kirksey in 1899. Silvia was born on 16 Aug 1880; died on 7 Jul 1904. [Group Sheet] [Family Chart]
Samuel married Cora Lou Harren on 15 Jul 1906. Cora was born about 1888. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Mary Richmond |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Tom E (Lige) Richmond Other Events and Attributes:
Notes: Died: Tom married Ella Calhoun in 1901. Ella died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Lerona Duggan Other Events and Attributes:
|
| 48. | Lucy Idella Duggan Other Events and Attributes:
Lucy married George Douglas (Dug) Hayden on 14 Oct 1896. George was born on 1 Apr 1876; died on 12 Sep 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Lillian L. (Lillie) Duggan Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Family/Spouse: ?? (p of Lillie Duggan). ?? died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Lillian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Tommy Richmond |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Living |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Bonnie Richmond Other Events and Attributes:
Bonnie married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Bernice M Richmond Other Events and Attributes:
|
| 77. | Lillian Myrtle Wheeler Other Events and Attributes:
|
| 78. | Living |
| 79. | Reginald R (Rex) Wheeler Other Events and Attributes:
|
| 80. | Pal Gaines |
| 81. | Living |
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Hugh Gaines Other Events and Attributes:
|
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Lillian Gaines Other Events and Attributes:
|
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Amy Clyde McLemore Other Events and Attributes:
|
| 93. | Living |
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Dessie Mae Travis Other Events and Attributes:
Dessie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | James Upton Sinclair Travis Other Events and Attributes:
|
| 99. | Living |
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Living |
| 102. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 103. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 111. | Winston Richmond Other Events and Attributes:
Winston married June Poteet in UNKNOWN. June was born in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Martha E (Mattie) Richmond Other Events and Attributes:
Martha married Sam Workman in UNKNOWN. Sam was born about 1910; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Malinda Pearl Richmond Other Events and Attributes:
Notes: Buried: |
| 116. | Samuel Richmond Notes: Buried: |
| 117. | Griffin Richmond Notes: Buried: |
| 118. | Living |
| 119. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Mary Eunice Richmond Other Events and Attributes:
|
| 122. | Luther Richmond Other Events and Attributes:
|
| 123. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living |
| 125. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Living Living married Luther Edmond (Ed) Collins in Mar 1937. Luther was born on 8 Sep 1915; died on 29 Dec 1981. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 128. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 129. | Jeffrey Franklin (J.F.) Brown |
| 130. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | James Preston Phillips Other Events and Attributes:
|
| 132. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 133. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 134. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Living |
| 136. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 137. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Living |
| 141. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Roman Arthur Church |
| 145. | Clifton Richmond Other Events and Attributes:
|
| 146. | Emma or Emelia Richmond Other Events and Attributes:
|
| 147. | Donald Richmond Other Events and Attributes:
|
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 155. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 156. | Richard R Richmond Other Events and Attributes:
|
| 157. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 158. | Living |
| 159. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 160. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 161. | Oncie Richmond Other Events and Attributes:
|
| 162. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 163. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 164. | Living |
| 165. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 167. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 168. | Horace Richmond |
| 169. | Calvin Richmond |
| 170. | Pearl Lois Richmond Other Events and Attributes:
|
| 171. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 175. | Ruby Hellen Richmond |
| 176. | Joseph Sanford Richmond, Jr |
| 177. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 178. | Living Living married Henry Ray Sullivent on 30 Dec 1929. Henry was born on 29 Mar 1900; died on 7 Apr 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | unnamed Richmond |
| 180. | Elba Emo Jean Richmond Elba married James D Miller on 30 May 1967. James was born in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 181. | Eva Lorene Richmond Other Events and Attributes:
Eva married Glen Earl Park on 24 Jan 1949. Glen was born in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 182. | Emojean Richmond Other Events and Attributes:
|
| 183. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 184. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 187. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 188. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 192. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 193. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 194. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 196. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 197. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 198. | Living Living married Susie House on 16 Jan 1927. Susie was born on 2 May 1909; died on 19 Jan 1997. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 199. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 200. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 201. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | Living |
| 203. | Elsie Bell Richmond Other Events and Attributes:
Elsie married D D Barnett on 4 Jan 1914. D was born about 1891; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 204. | Mattie Lee Richmond Other Events and Attributes:
|
| 205. | Gertrude Fay Haden Other Events and Attributes:
Family/Spouse: Clarence E Parsley. Clarence was born on 25 Jun 1895; died on 26 Jan 1971. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 206. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 207. | Living |
| 208. | Living |
| 209. | Albert G Duggan Other Events and Attributes:
|
| 210. | Cordelia J Duggan Other Events and Attributes:
|
| 211. | Alfred E. Duggan Other Events and Attributes:
|
| 212. | Rhoda E Duggan Other Events and Attributes:
|
| 213. | Gracie Mae Duggan Other Events and Attributes:
Notes: Buried: Gracie married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 214. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 215. | Floyd Clifford Duggan |
| 216. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 217. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 218. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 219. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 220. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 221. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 222. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 223. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Leroy L. Duggan |
| 225. | Otis (Ottice) Duggan |
| 226. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 227. | Ellen Duggan |
| 228. | Living Living married Jacob Ansel Emery about 1918. Jacob was born on 1 Nov 1885; died on 26 Oct 1918. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 229. | Living |
| 230. | Living Living married Bessie Reynolds in UNKNOWN. Bessie was born on 15 Jul 1906; died on 1 Sep 1991. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 231. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 232. | Ellen Emeline Duggan |
| 233. | Living Living married Iva Naomi Dieball in UNKNOWN. Iva was born on 20 Jan 1906; died on 23 May 1990. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 234. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 235. | Pansy Christine Duggan Other Events and Attributes:
Pansy married Orville Emery (Bus) Freeman in UNKNOWN. Orville was born on 2 Feb 1907; died on 1 Feb 1987. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 236. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 237. | W.C. 'Willie' Potter |
| 238. | Living |
| 239. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 240. | Martin 'Bud' Kermitt Potter Other Events and Attributes:
|
| 241. | Living |
| 242. | Frances Louise Potter Other Events and Attributes:
|
| 243. | Ida Lee Potter |
| 244. | Lois M. Potter |
| 245. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 246. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 247. | Living Living married Nettie Kathern Miller on 5 Jan 1935. Nettie was born on 13 Oct 1916; died on 4 Aug 2005. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 248. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 249. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 250. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 251. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 252. | Doy Crafford Sisney Other Events and Attributes:
Doy married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 253. | Living |
| 254. | Claude Justus Sisney |
| 255. | Burlie Ledonia Sisney |
| 256. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 257. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 258. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 259. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 260. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 261. | Living Living married Robert Brantly Fonville on 25 Mar 1939. Robert was born on 15 Apr 1920; died on 22 Sep 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 262. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 263. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 264. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 265. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 266. | Living |
| 267. | Donald Howard Richmond Donald married Marjorie Ann Schmitt in UNKNOWN. Marjorie was born on 23 Jul 1944; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 268. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 269. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 270. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 271. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 272. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 273. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 274. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 275. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 276. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 277. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 278. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 279. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 280. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 281. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 282. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 283. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 284. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 285. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 286. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 287. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 288. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 289. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 290. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 291. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 292. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 293. | Grace McDaniel Other Events and Attributes:
|
| 294. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 295. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 296. | Living |
| 297. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 298. | Living |
| 299. | Vaud Ancil Travis, Jr Other Events and Attributes:
Vaud married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 300. | Living |
| 301. | Naomi Fay Travis Other Events and Attributes:
Naomi married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 302. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 303. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 304. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 305. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 306. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 307. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 308. | Living |
| 309. | Living |
| 310. | Living |
| 311. | Living |
| 312. | Living |
| 313. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 314. | Living |
| 315. | Living |
| 316. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 317. | Living |
| 318. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 319. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 320. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 321. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 322. | Living |
| 323. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 324. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 325. | Ricky Richmond Other Events and Attributes:
|
| 326. | Jerry Richmond Other Events and Attributes:
|
| 327. | Brenda Richmond Other Events and Attributes:
|
| 328. | Ruth Phillips Other Events and Attributes:
|
| 329. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 330. | Infant son & daughter |
| 331. | Living |
| 332. | Living |
| 333. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 334. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 335. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 336. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 337. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 338. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 339. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 340. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 341. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 342. | Dorothy Irene (Dottie) Glenn Other Events and Attributes:
Dorothy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 343. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 344. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 345. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 346. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 347. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 348. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 349. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 350. | W Elbert Phillips Other Events and Attributes:
|
| 351. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 352. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 353. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 354. | Living |
| 355. | 3 children |
| 356. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 357. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 358. | 4 more children Notes: Died: |
| 359. | Living |
| 360. | Living |
| 361. | Living |
| 362. | Ruby J Richmond Other Events and Attributes:
|
| 363. | Living |
| 364. | Living |
| 365. | Grace M Pickle Other Events and Attributes:
|
| 366. | Erma D Pickle Other Events and Attributes:
|
| 367. | Living |
| 368. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 369. | Living |
| 370. | Living |
| 371. | Living |
| 372. | Living |
| 373. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 374. | Living |
| 375. | Living |
| 376. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 377. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 378. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 379. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 380. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 381. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 382. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 383. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 384. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 385. | Living |
| 386. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 387. | Robert Gerald McCaslin Other Events and Attributes:
Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 388. | Living |
| 389. | Wanda Avonne McCaslin Wanda married Price in UNKNOWN. was born in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 390. | Cecelia Lavada Beth Luce Other Events and Attributes:
Cecelia married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 391. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 392. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 393. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 394. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
