Matches 991 to 1,020 of 12,817 «Prev «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 428» Next»
| # | Thumb | Description | Info | Linked to | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Township 7 Range 4 W, Jackson, Illinois; Roll: M653_186; Page: 379; Image: 381; Family History Library Film: 803186 | Censuses | |||
| 992 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Orange, Virginia; Roll: M653_1369; Page: 685; Image: 123; Family History Library Film: 805369 | Censuses | |||
| 993 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: District 7, Morgan, Tennessee; Roll: M653_1266; Page: 507; Image: 367; Family History Library Film: 805266 | Censuses | |||
| 994 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Greenbrier, Virginia; Roll: M653_1348; Page: 301; Image: 307; Family History Library Film: 805348 | Censuses | |||
| 995 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: District 2, Mason, Virginia; Roll: M653_1361; Page: 885; Image: 447; Family History Library Film: 805361 | Censuses | |||
| 996 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Hoggards, Washington, Tennessee; Roll: M653_1277; Page: 85; Image: 175; Family History Library Film: 805277 | Censuses | |||
| 997 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Beat 3, Henderson, Texas; Roll: M653_1297; Page: 47; Image: 102; Family History Library Film: 805297 | Censuses | |||
| 998 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: McLean, Kentucky; Roll: M653_384; Page: 132; Image: 132; Family History Library Film: 803384 | Censuses | |||
| 999 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: McLean, Kentucky; Roll: M653_384; Page: 134; Image: 134; Family History Library Film: 803384 | Censuses | |||
| 1000 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Warren, Tennessee; Roll: M653_1274; Page: 457; Image: 106; Family History Library Film: 805274 | Censuses | |||
| 1001 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Southern Division, Rockingham, North Carolina; Roll: M653_912; Page: 80; Image: 84; Family History Library Film: 803912 | Censuses | |||
| 1002 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Bledsoe, Tennessee; Roll: M653_1240; Page: 385; Image: 220; Family History Library Film: 805240 | Censuses | |||
| 1003 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: District 1, Meigs, Tennessee; Roll: M653_1265; Page: 147; Image: 300; Family History Library Film: 805265 | Censuses | |||
| 1004 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Bledsoe, Tennessee; Roll: M653_1240; Page: 389; Image: 227; Family History Library Film: 805240 | Censuses | |||
| 1005 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Jackson, Ste Genevieve, Missouri; Roll: M653_645; Page: 255; Image: 253; Family History Library Film: 803645 | Censuses | |||
| 1006 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Township 43 Range 15, Moniteau, Missouri; Roll: M653_634; Page: 691; Image: 191; Family History Library Film: 803634 | Censuses | |||
| 1007 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Bledsoe, Tennessee; Roll: M653_1240; Page: 423; Image: 298; Family History Library Film: 805240 | Censuses | |||
| 1008 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Bledsoe, Tennessee; Roll: M653_1240; Page: 384; Image: 218; Family History Library Film: 805240 | Censuses | |||
| 1009 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | Censuses | |||
| 1010 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: District 11, Greene, Tennessee; Roll: M653_1252; Page: 295; Image: 199; Family History Library Film: 805252 | Censuses | |||
| 1011 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Butler, Kentucky; Roll: M653_358; Page: 971; Image: 571; Family History Library Film: 803358 | Censuses | |||
| 1012 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Freestone, Texas; Roll: M653_1294; Page: 415; Image: 324; Family History Library Film: 805294 | Censuses | |||
| 1013 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Marshall, Kentucky; Roll: M653_385; Page: 866; Image: 442; Family History Library Film: 803385 | Censuses | |||
| 1014 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Butler, Kentucky; Roll: M653_358; Page: 980; Image: 580; Family History Library Film: 803358 | Censuses | |||
| 1015 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Butler, Kentucky; Roll: M653_358; Page: 973; Image: 573; Family History Library Film: 803358 | Censuses | |||
| 1016 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Bell, Texas; Roll: M653_1288; Page: 314; Image: 155; Family History Library Film: 805288 | Censuses | |||
| 1017 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Beat 7, Rusk, Texas; Roll: M653_1304; Page: 269; Image: 162; Family History Library Film: 805304 | Censuses | |||
| 1018 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Bartholomew, Desha, Arkansas; Roll: M653_41; Page: 46; Image: 46; Family History Library Film: 803041 | Censuses | |||
| 1019 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Bell, Texas; Roll: M653_1288; Page: 311; Image: 149; Family History Library Film: 805288 | Censuses | |||
| 1020 | 1860 United States Federal Census Year: 1860; Census Place: Butler, Kentucky; Roll: M653_358; Page: 995; Image: 595; Family History Library Film: 803358 | Censuses |
Matches 991 to 1,020 of 12,817 «Prev «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 428» Next»